Gli articoli vengono solitamente spediti entro 1 - 2 giorni dalla ricezione del pagamento.
Ogni batteria HP EF4 è composta da una nuova batteria agli ioni di litio di alta qualità, standard prestazionali sopra la media per autonomia e ciclo di vita. Questo significa che la batteria EF4, pur essendo una batteria compatibile, è un prodotto di qualità.
Perché scegliere questa Batteria per portatili HP EF4 ?
1. Realizzata con materiali di prima scelta, tra cui le celle. Questo significa che la batteria HP EF4, pur essendo una batteria compatibile, è un prodotto di qualità.
2. Le sue caratteristiche tecniche corrispondono a quelle stabilite dal costruttore.
3. L’eventuale differenza del voltaggio riportato, non compromette le caratteristiche tecniche o la compatibilità della batteria.
4. Se la capacità proposta è superiore a quella della batteria attualmente in uso, significa che i tempi di utilizzo saranno più lungi (Maggior capacità = Maggior autonomia).
5. In linea con la procedura ISO 9001, effettuiamo dei controlli regolari sull’insieme dei nostri prodotti, comprese le Batteria per portatili HP EF4.
6.Garanzia di soddisfazione:12 mesi completi di garanzia e di rimborso nei 30 giorni
Marca | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice Prodotto | EPHP015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | 4000.00 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio | 14.80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia celle | Li-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti compatibili | BTA0302001 CGR-B1870AE F4486 F4486A F4486B F4486-60001 F3410-60911 EF3 EF4 FPCBP57 FPCBP57BP F5398 F5398-60911 QBP3000-4000 FPCBP57BP S26391-F2471-L400 4UR18650F-2-QC-ET2T 4UR18650F-2-QC-EF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione |
Gateway Solo 1400,Gateway Solo 1450 Gateway 4UR18650 F-2-QC-EA1 Gateway 6500632, Gateway 6500665 Fujitsu Fujitsu Amilo M6300 M6800 M7300 M7800 M8300 M8800 Series |
Tutti gli ordini effettuati per la spedizione standard su tutti gli articoli disponibili saranno spediti entro 1 - 2 giorni lavorativi.
Tempo di Consegna Stimato:10 - 20 Giorni Lavorativi.(Nota: giorni lavorativi sono Lunedi al Venerdì sabato, domenica e festivi sono esclusi.)
consumo: EUR 0 - EUR 22 | Spese di spedizione: EUR 0 |
consumo: EUR 22.00 - EUR 45.00 | Spese di spedizione: EUR 7.00 |
consumo: EUR 45.00 - EUR 200 | Spese di spedizione: EUR 9.00 |
superare: EUR 200.00 | Spese di spedizione: EUR 16.00 |
Spediamo ad universalmente.
E 'molto facile per voi per controllare lo stato del tuo ordine e individuare il pacchetto durante il trasporto, come un e-mail con un numero di tracking verrà inviato al tuo indirizzo e-mail dopo l'ordine è stato spedito fuori. Il numero di inseguimento sarà inviato via email al compratore una volta il vostro articolo ordinato viene spedito fuori.
Si prega di assicurarsi che il proprio indirizzo di spedizione sia corretto e consegnabile si desidera cambiare l'indirizzo, si prega di posta elettronica a tempo. Noi non siamo responsabili per indirizzi errati o inesistenti.