Gli articoli vengono solitamente spediti entro 1 - 2 giorni dalla ricezione del pagamento.
Ogni batteria CLEVO 6-87-X510S-4J7 è composta da una nuova batteria agli ioni di litio di alta qualità, standard prestazionali sopra la media per autonomia e ciclo di vita. Questo significa che la batteria 6-87-X510S-4J7, pur essendo una batteria compatibile, è un prodotto di qualità.
Perché scegliere questa Batteria per portatili CLEVO 6-87-X510S-4J7 ?
1. Realizzata con materiali di prima scelta, tra cui le celle. Questo significa che la batteria CLEVO 6-87-X510S-4J7, pur essendo una batteria compatibile, è un prodotto di qualità.
2. Le sue caratteristiche tecniche corrispondono a quelle stabilite dal costruttore.
3. L’eventuale differenza del voltaggio riportato, non compromette le caratteristiche tecniche o la compatibilità della batteria.
4. Se la capacità proposta è superiore a quella della batteria attualmente in uso, significa che i tempi di utilizzo saranno più lungi (Maggior capacità = Maggior autonomia).
5. In linea con la procedura ISO 9001, effettuiamo dei controlli regolari sull’insieme dei nostri prodotti, comprese le Batteria per portatili CLEVO 6-87-X510S-4J7.
6.Garanzia di soddisfazione:12 mesi completi di garanzia e di rimborso nei 30 giorni
Marca | CLEVO |
---|---|
Codice Prodotto | EPCL065_1 |
Capacità | 5200mAh/76.96Wh |
Voltaggio | 14.8V |
Tecnologia celle | Li-ion |
Prodotti compatibili | 6-87-X510S-4D7 6-87-X510S-4D72 6-87-X510S-4D73 6-87-X510S-4D74 6-87-X510S-4J7 6-87-X510S-4J72 P150HMBAT-8 6-87-X510S-4D71 6-87-X510S-4J71 6-87-X510S-4J73 |
Descrizione | CLEVO CF10HMYA1001JH, Nexoc G505, P150EM, P150SM, P151EM1, P151HM1, P151SM, P151SM1-A, P170, P170EM, P170HM, P170HM3, P170HMx, P170SM, P170SM-A, Strongbook M7A8, Terrans Force X711 For MSI For HASEE K670E, K670E-i7 D1 For SAGER NP8130, NP8131, NP8150, NP8151, NP8170, NP8268, NP8268-S, NP8278, NP8278-S, NP8298, NP9130, NP9150, NP9170 For SCHENKER XMG P151HM1, XMG P502, XMG P502 PRO For THUNDEROBOT G170P, G170P-47108G1TG8808G For TERRANS FORCE X811, X811 770M 47T, X811 780M 47V, X811 870M 47S1, X811 870M 47SH1, X811 870M 47SH2, X811 870M 47T, X811 880M 47S1, X811 880M 47SH1, X811 880M 47SH2, X811 880M 48SH1, X811 880M 491SH1, X811 8970M 47, X811 8970M 47T, X811 970M 47SH1, X811 980M 47SH1, X811 980M 48SH1, X811 M290X 47T For NEXOC G513, G513-A, G647 |
Tutti gli ordini effettuati per la spedizione standard su tutti gli articoli disponibili saranno spediti entro 1 - 2 giorni lavorativi.
Tempo di Consegna Stimato:10 - 20 Giorni Lavorativi.(Nota: giorni lavorativi sono Lunedi al Venerdì sabato, domenica e festivi sono esclusi.)
consumo: EUR 0 - EUR 22 | Spese di spedizione: EUR 0 |
consumo: EUR 22.00 - EUR 45.00 | Spese di spedizione: EUR 7.00 |
consumo: EUR 45.00 - EUR 200 | Spese di spedizione: EUR 9.00 |
superare: EUR 200.00 | Spese di spedizione: EUR 16.00 |
Spediamo ad universalmente.
E 'molto facile per voi per controllare lo stato del tuo ordine e individuare il pacchetto durante il trasporto, come un e-mail con un numero di tracking verrà inviato al tuo indirizzo e-mail dopo l'ordine è stato spedito fuori. Il numero di inseguimento sarà inviato via email al compratore una volta il vostro articolo ordinato viene spedito fuori.
Si prega di assicurarsi che il proprio indirizzo di spedizione sia corretto e consegnabile si desidera cambiare l'indirizzo, si prega di posta elettronica a tempo. Noi non siamo responsabili per indirizzi errati o inesistenti.